
Size | AU/UK Size | US/CAN Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
XS | 4-6 | 0-2 | 63.5/25 | 86.4/34 |
S | 8-10 | 4-6 | 68.6/27 | 91.4/36 |
M | 12-14 | 8-10 | 73.7/29 | 96.5/38 |
L | 16-18 | 12-14 | 81.3/32 | 106.7/42 |
XL | 20-22 | 16-18 | 86.4/34 | 111.8/44 |
2XL | 24-26 | 20-22 | 95.2/37.5 | 120.7/47.5 |
3XL | 28-30 | 24-26 | 105.4/41.5 | 132.1/52 |
If you are between sizes or prefer a looser fit, consider sizing up (particularly for sizes XL +)