
Size | AU/UK Size | US/CAN Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
XS | 4 | 0-2 | 63/24.8 | 82/32.3 |
S | 6-8 | 4-6 | 69/27.2 | 89/35.0 |
M | 10-12 | 8-10 | 79/31.1 | 97/38.2 |
L | 14-16 | 12-14 | 86/33.9 | 105/41.3 |
XL | 18-20 | 16-18 | 92/36.2 | 111/43.7 |
2XL | 22-24 | 20-22 | 101/39.8 | 117/46.1 |
3XL | 26-28 | 24-26 | 108/42.5 | 127/50.0 |
If you are between sizes or prefer a looser fit, consider sizing up (particularly for sizes XL +)