CURVE Paloma Magic Sculpting Vintage Bootcut Jeans

SIZE AU/UK Size US/CAN Size WAIST (cm/in) HIP (cm/in)
XS 4-6 0-2 68/26.8 86/33.9
S 8-10 4-6 72/28.3 90/35.4
M 12-14 8-10 76/29.9 94/37.0
L 16-18 12-14 90/35.4 100/39.4
XL 20-22 16-18 94/37.0 106/41.7
2XL 24-26 20-22 98/38.6 112/44.1
3XL 28-30 24-26 102/40.2 118/46.5
4XL 32-34 28-30 108/42.5 124/48.8

If you are between sizes or prefer a looser fit, consider sizing up (particularly for sizes XL +)

INSEAM Height Length (cm/in)
PETITE Recommended for 5'4" and under 66/26"
REGULAR Recommended for 5'4"- 5'11" 71.1/28"
TALL Recommended for 5'11" and over 81.3/32"